孙中山先生诞辰150周年金银纪念币销售渠道

中国金币网 16-10-12 09:51:22 中国集币在线 发表评论

编码 单位名称 8克金币 金起 金止 30克银币 配套银起 配套银止 单银起 单银止
  中国金币总公司直销中心 800 1 800 1600 1 800 10001 10800
  中国金币网上商城 200 801 1000 400 801 1000 10801 11000
  中国金币深圳经销中心 1500 1001 2500 3000 1001 2500 11001 12500
  北京开元中国金币经销中心 1500 2501 4000 3000 2501 4000 12501 14000
  上海金币投资有限公司 200 4001 4200 400 4001 4200 14001 14200
北方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2001 北京千百泉商贸有限责任公司 20 4201 4220 40 4201 4220 14201 14220
2002 北京银协集币服务中心 65 4221 4285 130 4221 4285 14221 14285
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 120 4286 4405 240 4286 4405 14286 14405
2005 北京方泉斋集币服务部 45 4406 4450 90 4406 4450 14406 14450
2006 北京中友友谊金行 50 4451 4500 100 4451 4500 14451 14500
2007 金秋商贸(北京)有限公司 55 4501 4555 110 4501 4555 14501 14555
2008 北京菜市口百货股份有限公司 120 4556 4675 240 4556 4675 14556 14675
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 65 4676 4740 130 4676 4740 14676 14740
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 55 4741 4795 110 4741 4795 14741 14795
2011 吉林省集币有限责任公司 90 4796 4885 180 4796 4885 14796 14885
2012 沈阳泉银实业总公司 60 4886 4945 120 4886 4945 14886 14945
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 40 4946 4985 80 4946 4985 14946 14985
2014 内蒙古金币文化有限公司 40 4986 5025 80 4986 5025 14986 15025
2015 新疆融泉文化用品有限公司 20 5026 5045 40 5026 5045 15026 15045
2016 天津宝华工贸中心 30 5046 5075 60 5046 5075 15046 15075
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 35 5076 5110 70 5076 5110 15076 15110
2019 山东齐泉文化有限公司 40 5111 5150 80 5111 5150 15111 15150
2020 山东方成收藏品有限公司 45 5151 5195 90 5151 5195 15151 15195
2021 大同银星金店有限公司 40 5196 5235 80 5196 5235 15196 15235
2022 山西万泉钱币有限公司 35 5236 5270 70 5236 5270 15236 15270
2025 山东万格实业有限公司 50 5271 5320 100 5271 5320 15271 15320
2026 甘肃省集币有限公司 30 5321 5350 60 5321 5350 15321 15350
2027 河南省钱币有限公司 120 5351 5470 240 5351 5470 15351 15470
2028 西安华夏钱币有限公司 30 5471 5500 60 5471 5500 15471 15500
2029 扬州金店有限公司 45 5501 5545 90 5501 5545 15501 15545
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 35 5546 5580 70 5546 5580 15546 15580
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 35 5581 5615 70 5581 5615 15581 15615
2033 常州金店有限公司 65 5616 5680 130 5616 5680 15616 15680
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 45 5681 5725 90 5681 5725 15681 15725
2035 苏州市姑苏金店有限公司 40 5726 5765 80 5726 5765 15726 15765
2037 南京宝祥金店 30 5766 5795 60 5766 5795 15766 15795
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 30 5796 5825 60 5796 5825 15796 15825
2040 济宁华鑫发展有限公司 45 5826 5870 90 5826 5870 15826 15870
2041 大连鸿祥金制品有限公司 35 5871 5905 70 5871 5905 15871 15905
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 75 5906 5980 150 5906 5980 15906 15980
2043 河南中钱商贸有限公司 90 5981 6070 180 5981 6070 15981 16070
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 40 6071 6110 80 6071 6110 16071 16110
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 60 6111 6170 120 6111 6170 16111 16170
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 45 6171 6215 90 6171 6215 16171 16215
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 40 6216 6255 80 6216 6255 16216 16255
2049 北京招金和信投资有限公司 50 6256 6305 100 6256 6305 16256 16305
2050 北京金泰三富商贸有限公司 55 6306 6360 110 6306 6360 16306 16360
2052 天津宝泉投资有限公司 120 6361 6480 240 6361 6480 16361 16480
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 45 6481 6525 90 6481 6525 16481 16525
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 55 6526 6580 110 6526 6580 16526 16580
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 30 6581 6610 60 6581 6610 16581 16610
2056 包头鹿腾藏品有限公司 40 6611 6650 80 6611 6650 16611 16650
2057 兰州盛祥投资发展有限公司 90 6651 6740 180 6651 6740 16651 16740
2058 唐山中金金行有限公司 20 6741 6760 40 6741 6760 16741 16760
2059 合肥千钰赑文化传播有限公司 20 6761 6780 40 6761 6780 16761 16780
南方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
3003 上海申泉工贸有限公司 75 6781 6855 150 6781 6855 16781 16855
3004 上海金国咨询服务有限公司 55 6856 6910 110 6856 6910 16856 16910
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 55 6911 6965 110 6911 6965 16911 16965
3006 武汉华泉钱币有限公司 40 6966 7005 80 6966 7005 16966 17005
3008 贵州泉友商贸有限公司 40 7006 7045 80 7006 7045 17006 17045
3009 云南银泉工贸有限公司 35 7046 7080 70 7046 7080 17046 17080
3010 昆明昆盈集币有限公司 75 7081 7155 150 7081 7155 17081 17155
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 40 7156 7195 80 7156 7195 17156 17195
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 75 7196 7270 150 7196 7270 17196 17270
3014 江西赣银科贸有限公司 30 7271 7300 60 7271 7300 17271 17300
3015 浙江省金银饰品经销公司 60 7301 7360 120 7301 7360 17301 17360
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 55 7361 7415 110 7361 7415 17361 17415
3017 浙江金牛文化产业有限公司 45 7416 7460 90 7416 7460 17416 17460
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 35 7461 7495 70 7461 7495 17461 17495
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 35 7496 7530 70 7496 7530 17496 17530
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 55 7531 7585 110 7531 7585 17531 17585
3021 福建华侨服务有限公司 60 7586 7645 120 7586 7645 17586 17645
3022 泉州银辉商贸有限公司 50 7646 7695 100 7646 7695 17646 17695
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 65 7696 7760 130 7696 7760 17696 17760
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 70 7761 7830 140 7761 7830 17761 17830
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 45 7831 7875 90 7831 7875 17831 17875
3028 海口鑫鑫金店有限公司 30 7876 7905 60 7876 7905 17876 17905
3029 海南国金文化发展有限公司 50 7906 7955 100 7906 7955 17906 17955
3030 西藏银桥股份有限公司 40 7956 7995 80 7956 7995 17956 17995
3031 成都金丰盈钱币有限公司 40 7996 8035 80 7996 8035 17996 18035
3032 重庆钱币有限公司 30 8036 8065 60 8036 8065 18036 18065
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 65 8066 8130 130 8066 8130 18066 18130
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 40 8131 8170 80 8131 8170 18131 18170
3035 江西省鑫江投资有限公司 40 8171 8210 80 8171 8210 18171 18210
3036 裕隆控股集团有限公司 70 8211 8280 140 8211 8280 18211 18280
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 35 8281 8315 70 8281 8315 18281 18315
3038 江西胜友实业有限公司 120 8316 8435 240 8316 8435 18316 18435
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 90 8436 8525 180 8436 8525 18436 18525
3041 海南宝通金行有限公司 45 8526 8570 90 8526 8570 18526 18570
3042 广东泉友阁金币有限公司 55 8571 8625 110 8571 8625 18571 18625
3043 珠海鹏储投资有限公司 90 8626 8715 180 8626 8715 18626 18715
3044 上海能一实业发展有限公司 30 8716 8745 60 8716 8745 18716 18745
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 70 8746 8815 140 8746 8815 18746 18815
3048 国鼎黄金有限公司 35 8816 8850 70 8816 8850 18816 18850
3050 上海裕盛投资管理有限公司 75 8851 8925 150 8851 8925 18851 18925
3051 广西昊天企业管理有限责任公司 70 8926 8995 140 8926 8995 18926 18995
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 70 8996 9065 140 8996 9065 18996 19065
3053 广州永正纪念币有限公司 55 9066 9120 110 9066 9120 19066 19120
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 20 9121 9140 40 9121 9140 19121 19140
3055 深圳中钱投资有限公司 60 9141 9200 120 9141 9200 19141 19200
 
  中国长城硬币投资有限公司 800 9201 10000 1600 9201 10000 19201 20000
更多邮币卡资讯、行情!欢迎扫描下方二维码关注中国集币在线官方微信(jibizx)。
中国集币在线

延伸阅读

分享到:

交易频道

关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 委托买卖 | 意见建议 | 友情链接 | 网站导航
Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
中国集币在线  版权所有