金总公布2016年二十国集团杭州峰会金银纪念币销售渠道

中国金币网 16-08-29 11:10:43 中国集币在线 发表评论

编码 特许零售商名称 3克
金币
15克
银币
配套银起 配套银止 15克
单银起
15克
单银止
30克
银币
配套银起 配套银止 30克
单银起
30克
单银止
  中国金币总公司直销中心 1200 1 1200 3000 1 1200 20001 21800 3000 1 1200 20001 21800
  中国金币网上商城 400 1201 1600 1000 1201 1600 21801 22400 1000 1201 1600 21801 22400
  中国金币深圳经销中心 2000 1601 3600 5000 1601 3600 22401 25400 5000 1601 3600 22401 25400
   北京开元中国金币经销中心 2020 3601 5600 5060 3601 5600 25401 28400 5060 3601 5600 25401 28400
6708 6727 6708 6727 30015 30054 6708 6727 30015 30054
  上海金币投资有限公司 400 5601 6000 1000 5601 6000 28401 29000 1000 5601 6000 28401 29000
北方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2001 北京千百泉商贸有限责任公司 20 6001 6020 55 6001 6020 29001 29035 55 6001 6020 29001 29035
2002 北京银协集币服务中心 60 6021 6080 130 6021 6080 29036 29105 130 6021 6080 29036 29105
2003 北京人银文化科技有限公司 40 6081 6120 100 6081 6120 29106 29165 100 6081 6120 29106 29165
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 85 6121 6205 220 6121 6205 29166 29300 220 6121 6205 29166 29300
2005 北京方泉斋集币服务部 40 6206 6245 95 6206 6245 29301 29355 95 6206 6245 29301 29355
2006 北京中友友谊金行 35 6246 6280 85 6246 6280 29356 29405 85 6246 6280 29356 29405
2007 金秋商贸(北京)有限公司 45 6281 6325 105 6281 6325 29406 29465 105 6281 6325 29406 29465
2008 北京菜市口百货股份有限公司 85 6326 6410 220 6326 6410 29466 29600 220 6326 6410 29466 29600
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 65 6411 6475 150 6411 6475 29601 29685 150 6411 6475 29601 29685
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 50 6476 6525 115 6476 6525 29686 29750 115 6476 6525 29686 29750
2011 吉林省集币有限责任公司 65 6526 6590 150 6526 6590 29751 29835 150 6526 6590 29751 29835
2012 沈阳泉银实业总公司 45 6591 6635 105 6591 6635 29836 29895 105 6591 6635 29836 29895
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 30 6636 6665 76 6636 6665 29896 29941 76 6636 6665 29896 29941
2014 内蒙古金币文化有限公司 35 6666 6700 85 6666 6700 29942 29991 85 6666 6700 29942 29991
2015 新疆融泉文化用品有限公司 7 6701 6707 30 6701 6707 29992 30014 30 6701 6707 29992 30014
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 25 6728 6752 70 6728 6752 30055 30099 70 6728 6752 30055 30099
2019 山东齐泉文化有限公司 25 6753 6777 70 6753 6777 30100 30144 70 6753 6777 30100 30144
2020 山东方成收藏品有限公司 50 6778 6827 115 6778 6827 30145 30209 115 6778 6827 30145 30209
2021 大同银星金店有限公司 30 6828 6857 80 6828 6857 30210 30259 80 6828 6857 30210 30259
2022 山西万泉钱币有限公司 25 6858 6882 70 6858 6882 30260 30304 70 6858 6882 30260 30304
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 20 6883 6902 65 6883 6902 30305 30349 65 6883 6902 30305 30349
2025 山东万格实业有限公司 40 6903 6942 100 6903 6942 30350 30409 100 6903 6942 30350 30409
2026 甘肃省集币有限公司 20 6943 6962 60 6943 6962 30410 30449 60 6943 6962 30410 30449
2027 河南省钱币有限公司 70 6963 7032 175 6963 7032 30450 30554 175 6963 7032 30450 30554
2028 西安华夏钱币有限公司 20 7033 7052 65 7033 7052 30555 30599 65 7033 7052 30555 30599
2029 扬州金店有限公司 40 7053 7092 100 7053 7092 30600 30659 100 7053 7092 30600 30659
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 25 7093 7117 70 7093 7117 30660 30704 70 7093 7117 30660 30704
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 25 7118 7142 75 7118 7142 30705 30754 75 7118 7142 30705 30754
2033 常州金店有限公司 60 7143 7202 130 7143 7202 30755 30824 130 7143 7202 30755 30824
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 40 7203 7242 95 7203 7242 30825 30879 95 7203 7242 30825 30879
2035 苏州市姑苏金店有限公司 35 7243 7277 85 7243 7277 30880 30929 85 7243 7277 30880 30929
2037 南京宝祥金店 20 7278 7297 55 7278 7297 30930 30964 55 7278 7297 30930 30964
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 20 7298 7317 65 7298 7317 30965 31009 65 7298 7317 30965 31009
2040 济宁华鑫发展有限公司 35 7318 7352 90 7318 7352 31010 31064 90 7318 7352 31010 31064
2041 大连鸿祥金制品有限公司 20 7353 7372 65 7353 7372 31065 31109 65 7353 7372 31065 31109
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 65 7373 7437 150 7373 7437 31110 31194 150 7373 7437 31110 31194
2043 河南中钱商贸有限公司 85 7438 7522 220 7438 7522 31195 31329 220 7438 7522 31195 31329
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 35 7523 7557 90 7523 7557 31330 31384 90 7523 7557 31330 31384
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 50 7558 7607 115 7558 7607 31385 31449 115 7558 7607 31385 31449
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 40 7608 7647 95 7608 7647 31450 31504 95 7608 7647 31450 31504
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 25 7648 7672 70 7648 7672 31505 31549 70 7648 7672 31505 31549
2049 北京招金和信投资有限公司 35 7673 7707 90 7673 7707 31550 31604 90 7673 7707 31550 31604
2050 北京金泰三富商贸有限公司 45 7708 7752 105 7708 7752 31605 31664 105 7708 7752 31605 31664
2052 天津宝泉投资有限公司 85 7753 7837 220 7753 7837 31665 31799 220 7753 7837 31665 31799
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 40 7838 7877 95 7838 7877 31800 31854 95 7838 7877 31800 31854
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 45 7878 7922 110 7878 7922 31855 31919 110 7878 7922 31855 31919
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 20 7923 7942 60 7923 7942 31920 31959 60 7923 7942 31920 31959
2056 包头鹿腾藏品有限公司 35 7943 7977 85 7943 7977 31960 32009 85 7943 7977 31960 32009
2057 兰州盛祥投资发展有限公司 70 7978 8047 175 7978 8047 32010 32114 175 7978 8047 32010 32114
2058 唐山中金金行有限公司 6 8048 8053 30 8048 8053 32115 32138 30 8048 8053 32115 32138
2059 合肥千钰赑文化传播有限公司 6 8054 8059 30 8054 8059 32139 32162 30 8054 8059 32139 32162
南方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
3003 上海申泉工贸有限公司 60 8060 8119 130 8060 8119 32163 32232 130 8060 8119 32163 32232
3004 上海金国咨询服务有限公司 45 8120 8164 105 8120 8164 32233 32292 105 8120 8164 32233 32292
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 55 8165 8219 120 8165 8219 32293 32357 120 8165 8219 32293 32357
3006 武汉华泉钱币有限公司 30 8220 8249 80 8220 8249 32358 32407 80 8220 8249 32358 32407
3008 贵州泉友商贸有限公司 30 8250 8279 80 8250 8279 32408 32457 80 8250 8279 32408 32457
3009 云南银泉工贸有限公司 20 8280 8299 60 8280 8299 32458 32497 60 8280 8299 32458 32497
3010 昆明昆盈集币有限公司 55 8300 8354 120 8300 8354 32498 32562 120 8300 8354 32498 32562
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 30 8355 8384 76 8355 8384 32563 32608 76 8355 8384 32563 32608
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 65 8385 8449 150 8385 8449 32609 32693 150 8385 8449 32609 32693
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 40 8450 8489 95 8450 8489 32694 32748 95 8450 8489 32694 32748
3014 江西赣银科贸有限公司 20 8490 8509 60 8490 8509 32749 32788 60 8490 8509 32749 32788
3015 浙江省金银饰品经销公司 45 8510 8554 110 8510 8554 32789 32853 110 8510 8554 32789 32853
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 40 8555 8594 100 8555 8594 32854 32913 100 8555 8594 32854 32913
3017 浙江金牛文化产业有限公司 50 8595 8644 115 8595 8644 32914 32978 115 8595 8644 32914 32978
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 30 8645 8674 76 8645 8674 32979 33024 76 8645 8674 32979 33024
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 25 8675 8699 75 8675 8699 33025 33074 75 8675 8699 33025 33074
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 45 8700 8744 110 8700 8744 33075 33139 110 8700 8744 33075 33139
3021 福建华侨服务有限公司 55 8745 8799 120 8745 8799 33140 33204 120 8745 8799 33140 33204
3022 泉州银辉商贸有限公司 30 8800 8829 76 8800 8829 33205 33250 76 8800 8829 33205 33250
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 55 8830 8884 120 8830 8884 33251 33315 120 8830 8884 33251 33315
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 60 8885 8944 130 8885 8944 33316 33385 130 8885 8944 33316 33385
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 35 8945 8979 90 8945 8979 33386 33440 90 8945 8979 33386 33440
3028 海口鑫鑫金店有限公司 20 8980 8999 55 8980 8999 33441 33475 55 8980 8999 33441 33475
3029 海南国金文化发展有限公司 40 9000 9039 100 9000 9039 33476 33535 100 9000 9039 33476 33535
3030 西藏银桥股份有限公司 30 9040 9069 80 9040 9069 33536 33585 80 9040 9069 33536 33585
3031 成都金丰盈钱币有限公司 20 9070 9089 65 9070 9089 33586 33630 65 9070 9089 33586 33630
3032 重庆钱币有限公司 20 9090 9109 55 9090 9109 33631 33665 55 9090 9109 33631 33665
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 45 9110 9154 105 9110 9154 33666 33725 105 9110 9154 33666 33725
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 35 9155 9189 90 9155 9189 33726 33780 90 9155 9189 33726 33780
3035 江西省鑫江投资有限公司 35 9190 9224 85 9190 9224 33781 33830 85 9190 9224 33781 33830
3036 裕隆控股集团有限公司 60 9225 9284 130 9225 9284 33831 33900 130 9225 9284 33831 33900
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 25 9285 9309 75 9285 9309 33901 33950 75 9285 9309 33901 33950
3038 江西胜友实业有限公司 85 9310 9394 220 9310 9394 33951 34085 220 9310 9394 33951 34085
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 70 9395 9464 175 9395 9464 34086 34190 175 9395 9464 34086 34190
3041 海南宝通金行有限公司 30 9465 9494 76 9465 9494 34191 34236 76 9465 9494 34191 34236
3042 广东泉友阁金币有限公司 45 9495 9539 110 9495 9539 34237 34301 110 9495 9539 34237 34301
3043 珠海鹏储投资有限公司 65 9540 9604 150 9540 9604 34302 34386 150 9540 9604 34302 34386
3044 上海能一实业发展有限公司 20 9605 9624 55 9605 9624 34387 34421 55 9605 9624 34387 34421
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 55 9625 9679 120 9625 9679 34422 34486 120 9625 9679 34422 34486
3048 国鼎黄金有限公司 25 9680 9704 75 9680 9704 34487 34536 75 9680 9704 34487 34536
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 50 9705 9754 115 9705 9754 34537 34601 115 9705 9754 34537 34601
3050 上海裕盛投资管理有限公司 70 9755 9824 175 9755 9824 34602 34706 175 9755 9824 34602 34706
3051 广西昊天企业管理有限责任公司 70 9825 9894 175 9825 9894 34707 34811 175 9825 9894 34707 34811
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 45 9895 9939 110 9895 9939 34812 34876 110 9895 9939 34812 34876
3053 广州永正纪念币有限公司 25 9940 9964 75 9940 9964 34877 34926 75 9940 9964 34877 34926
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 6 9965 9970 30 9965 9970 34927 34950 30 9965 9970 34927 34950
3055 深圳中钱投资有限公司 30 9971 10000 80 9971 10000 34951 35000 80 9971 10000 34951 35000
 
  地区倾斜量 1000 10001 11000 2500 10001 11000 35001 36500 2500 10001 11000 35001 36500
  外交部 6000 11001 17000 15000 11001 17000 36501 45500 15000 11001 17000 36501 45500
  地区倾斜量 2000 17001 19000 5000 17001 19000 45501 48500 5000 17001 19000 45501 48500
  中国长城硬币投资有限公司 1000 19001 20000 2500 19001 20000 48501 50000 2500 19001 20000 48501 50000
更多邮币卡资讯、行情!欢迎扫描下方二维码关注中国集币在线官方微信(jibizx)。
中国集币在线

延伸阅读

分享到:

交易频道

关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 委托买卖 | 意见建议 | 友情链接 | 网站导航
Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
中国集币在线  版权所有